亚洲天堂一区在线观看|国产毛片毛片毛片|亚洲成本人片国产拍拍拍拍拍|最新无码地址2

歡迎來(lái)到大東海泵業(yè)無(wú)錫有限公司官網(wǎng)!

大東海泵業(yè)無(wú)錫有限公司

全國(guó)服務(wù)熱線(xiàn):0510-82108358
0510-82116911/13395114288
產(chǎn)品中心
聯(lián)系方式

大東海泵業(yè)無(wú)錫有限公司
銷(xiāo)售總部:江蘇無(wú)錫新吳區(qū)長(zhǎng)江路21-1號(hào)創(chuàng)源大廈309
生產(chǎn)基地:無(wú)錫市東港鎮(zhèn)
銷(xiāo)售熱線(xiàn):0510-82108358
銷(xiāo)售熱線(xiàn):0510-82116911
聯(lián)系電話(huà):13395114288
QQ: 2634113519


大東海泵業(yè)

ZW型自吸式排污泵

瀏覽次數(shù):0

ZW型自吸式排污泵



      產(chǎn)品名稱(chēng):ZW型自吸式排污泵

 

 

產(chǎn)品簡(jiǎn)介

ZW型自吸式排污泵既可像一般清水自吸泵那樣不需安裝底閥,不需灌引水,又可抽吸含有大顆粒固體直徑為出口口徑的60%和纖維長(zhǎng)度為葉輪直徑1.5倍的污物、沉淀物、廢礦雜質(zhì)、糞便處理及一切工程污水物和膠質(zhì)液體,完全減輕人力的勞動(dòng)強(qiáng)度,而且安裝使用方便,極少維修。

產(chǎn)品特點(diǎn)

1、排污能力強(qiáng):特殊的葉輪防堵設(shè)計(jì),確保了泵高效且無(wú)堵塞。
2、高效節(jié)能:采用先 進(jìn)水力模型,效率比一般自吸泵高3~5%。
3、自吸性能好:自吸高度比一般自吸泵高1米,且自吸時(shí)間更短(ZW型自吸排污泵特點(diǎn)及安裝事項(xiàng),關(guān)注這里)。
現(xiàn)在市場(chǎng)上ZW型自吸式排污泵生產(chǎn)廠家很多,那ZW型自吸式排污泵哪家好呢?大東海泵業(yè)專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)的ZW型自吸式排污泵、清水泵型號(hào)很齊全,歡迎大家前來(lái)咨詢(xún)、選購(gòu)。
大東海泵業(yè)ZW型自吸式排污泵質(zhì)量保證圖

產(chǎn)品用途

ZW型自吸式排污泵適用于化工、石油、制藥、采礦、造紙、纖維、漿料、紡織、食品、電廠及市政排污工程、公共設(shè)施排污、河塘養(yǎng)殖等行業(yè)。

型號(hào)意義


大東海泵業(yè)ZW型自吸式排污泵排污泵     

性能參數(shù)


型  號(hào) 口徑(mm) 流量(m3/h) 揚(yáng)程(m) 功率
(kw)
轉(zhuǎn)速
(r/min)
自吸時(shí)間
(min/5m)
效率
(%)
汽蝕余量
(m)
揚(yáng)程(m)
使用范圍
重量
(kg)
進(jìn)口 出口
25ZW8-15 25 25 8 15 1.5 2900 3 45 2.0 10-15 100
25ZW8-30 25 25 8 30 3 2900 3 45 2.0 24-30 120
32ZW5-20 32 32 5 20 2.2 2900 3 45 2.5 15-20 100
32ZW10-20 32 32 10 20 2.2 2900 3 45 2.5 15-20 100
32ZW9-30 32 32 9 30 3 2900 3 48 2.5 24-30 120
40ZW10-20 40 40 10 30 2.2 2900 3 45 2.5 15-20 100
40ZW20-15 40 40 20 15 2.2 2900 3 45 2.5 10-18 100
40ZW15-30 40 40 15 30 3 2900 3 48 2.5 24-30 120
50ZW10-20 50 50 10 20 2.2 2900 3 45 2.5 15-20 100
50ZW20-12 50 50 20 12 2.2 2900 3 45 2.5 10-18 100
50ZW18-20 50 50 18 20 3 2900 3 45 2.5 18-22 120
50ZW15-30 50 50 15 30 3 2900 3 48 2.5 24-30 120
50ZW20-35 50 50 20 35 5.5 2900 3 48 2.5 25-35 150
50ZW25-30 50 50 25 30 5.5 2900 3 48 2.5 25-30 150
50ZW20-40 50 50 20 40 7.5 2900 3 48 2.5 32-40 200
50ZW20-50 50 50 20 50 11 2900 3 48 2.5 40-50 250
65ZW30-18 65 65 30 18 4 2900 3 45 2.5 13-18 160
65ZW30-18 65 65 30 18 4 1450 3 45 2.5 13-18 200
65ZW25-30 65 65 25 30 5.5 2900 3 50 3.0 25-30 200
65ZW25-40 65 65 25 40 7.5 2900 3 50 3.0 32-40 200
65ZW40-25 65 65 40 25 7.5 2900 3 50 3.0 20-25 200
65ZW50-30 65 65 50 30 7.5 2900 3 50 3.0 25-30 200
65ZW65-25 65 65 65 25 7.5 2900 3 52 3.0 20-25 200
65ZW25-50 65 65 25 50 11 2900 3 53 3.0 40-50 280
80ZW40-16 80 65 40 16 4 2900 3 50 3.0 13-18 180
80ZW40-16 80 65 40 16 4 1450 3 50 3.0 13-18 200
80ZW50-20 80 65 50 20 5.5 1450 3 50 3.0 13-20 240
80ZW40-25 80 65 40 25 7.5 2900 2 50 3.0 20-25 200
80ZW25-40 80 65 25 40 7.5 2900 2 50 3.0 32-40 200
80ZW65-25 80 65 65 25 7.5 2900 2 52 3.0 20-25 240
80ZW80-20 80 65 80 20 7.5 1450 3 52 3.0 10-20 240
80ZW80-35 80 65 80 35 15 2900 3 45 3.0 30-35 285
80ZW40-50 80 65 40 50 18.5 2900 2 50 3.0 40-50 293
80ZW50-60 80 65 50 60 22 2900 3 55 3.0 48-60 326
100ZW100-15 100 80 100 15 7.5 1450 3 50 4.0 10-15 300
100ZW80-20 100 80 80 20 7.5 1450 3 53 4.0 10-20 300
100ZW100-20 100 80 100 20 11 1450 3 53 4.0 12-20 340
100ZW100-30 100 80 100 30 22 2900 2 53 4.0 25-30 510
100ZW80-45 100 80 80 45 30 2900 2 55 4.0 35-45 560
100ZW80-60 100 80 80 60 45 2900 2 53 4.0 50-60 585
125ZW120-20 125 125 120 20 15 1450 2 55 4.0 8-15 500
150ZW180-14 150 125 180 14 15 1450 3.5 60 5.0 8-14 500
150ZW150-20 150 125 150 20 15 1450 3.5 60 5.0 8-15 500
150ZW200-15 150 125 200 15 18.5 1450 3.5 60 5.0 8-15 550
150ZW200-20 150 125 200 20 22 1450 3 60 5.0 10-20 570
150ZW180-20 150 125 180 20 22 1450 3 60 5.0 10-20 570
150ZW160-30 150 125 160 30 30 1450 3 65 5.0 20-30 680
150ZW180-30 150 125 180 30 37 1450 3 65 5.0 20-30 700
150ZW180-38 150 125 180 38 55 1450 3.5 45 5.0 30-38 800
150ZW150-45 150 125 150 45 55 1450 3.5 45 5.0 35-45 800
200ZW280-14 200 150 280 14 22 1450 3 65 5.0 8-14 820
200ZW280-20 200 150 280 20 37 1450 3 62 5.0 10-20 910
200ZW300-20 200 150 300 20 45 1450 3 59 5.0 15-25 948
200ZW280-28 200 150 280 28 55 1450 3 55 4.8 18-28 1090
250ZW420-20 250 200 420 20 55 1450 2.5 61 6.0 12-20 1150
300ZW800-14 300 250 800 14 55 1450 2.5 65 6.0 8-14 1400




 
 

產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)下載