亚洲天堂一区在线观看|国产毛片毛片毛片|亚洲成本人片国产拍拍拍拍拍|最新无码地址2

歡迎來到大東海泵業無錫有限公司官網!

大東海泵業無錫有限公司

全國服務熱線:0510-82108358
0510-82116911/13395114288
當前位置: 網站首頁 > 新聞動態 > 產品知識 >
產品中心
聯系方式

大東海泵業無錫有限公司
銷售總部:江蘇無錫新吳區長江路21-1號創源大廈309
生產基地:無錫市東港鎮
銷售熱線:0510-82108358
銷售熱線:0510-82116911
聯系電話:13395114288
QQ: 2634113519


大東海泵業

小型潛水泵型號參數表

瀏覽次數:0

大東海泵業無錫有限公司是一家專業的潛水泵生產廠家。在客戶潛水泵選型時,我公司水泵廠家會提供完善的潛水泵型號、潛水泵價格等售前服務,以供客戶參考,并且我水泵廠家能為客戶提供定制泵業產品的服務。本條產品資訊是關于小型潛水泵型號參數表的知識:

大東海泵業商標

QDX潛水泵為農村農田灌溉,養殖業給排水園林澆噴及旅館食堂高層建筑等場所供水之用。使用條件:輸送水源條件為常溫清水中不溶性固體顆粒的含量不超過0.1%,顆粒不大于0.2mm,液體PH值在6.5-8范圍內。如河水、湖水、井水等. 潛水泵使用揚程不能過低,低于規定揚程容易引起電機損壞.
小型潛水泵由水泵、 密封和電動機三部分組成,電動機位于電泵上部,為單相或三相異步電動機;小型潛水泵位于電泵下部,為離心式葉輪、蝸殼結構;潛水泵與電動機之間采用雙端面機械密封,各固定止處采用"O"形耐油橡膠密封圈作靜密封. 
潛水泵轉軸經鍍硬鉻處理,有效提高了軸的耐磨性和耐腐蝕性,同時有利于葉輪的維修拆卸. 
小型潛水泵電機內配有熱保護器,能在電泵缺相、過載、電機過熱等情況下自行斷開電源保護電機. 
本系列小型潛水泵廣泛應用于農村井下抽水、農田排灌、園林澆灌和家庭生活用水,也可用于抽排工業積水、養殖用水等. 
潛水泵型號:

 型號 功率
(kw)
電壓
(v)
揚程
(m)
流量
(m3/h)
配管
(mm)
型號 功率
(kw)
電壓
(v)
揚程
(m)
流量
(m3/h)
配管
(mm)
QDX1.5-16-0.37 0.37 220 16 1.5 25 QDX40-8-1.5 1.5 220 8 40 80
QDX1.5-26-0.37 0.37 220 26 1.5 25 QDX65-4.5-1.5 1.5 220 4.5 65 100
QDX3-14-0.37 0.37 220 14 3 25 QDX100-3-1.5 1.5 220 3 100 160
QDX1.5-28-0.40 0.40 220 28 1.5 25 QDX6-40-2.2 2.2 220 40 6 40
QDX3-15-0.40 0.40 220 15 3 25 QDX10-32-2.2 2.2 220 32 10 50
QDX1.5-32-0.55 0.55 220 32 1.5 25 QDX25-17-2.2 2.2 220 17 25 65
QDX3-18-0.55 0.55 220 18 3 32 QDX40-10-2.2 2.2 220 10 40 80
QDX5-16-0.55 0.55 220 16 5 40 QDX65-7-2.2 2.2 220 7 65 100
QDX6-14-0.55 0.55 220 14 6 40 QDX100-4.5-2.2 2.2 220 4.5 100 160
QDX10-10-0.55 0.55 220 10 10 50 QX6-18-0.75 0.75 380 18 6 40
QDX1.5-32-0.75 0.75 220 32 1.5 25 QX15-10-0.75 0.75 380 10 15 50
QDX3-24-0.75 0.75 220 24 3 32 QX25-6-0.75 0.75 380 6 25 65
QDX6-18-0.75 0.75 220 18 6 40 QX40-4-0.75 0.75 380 4 40 80
QDX10-15-0.75 0.75 220 15 10 50 QX3-30-1.1 1.1 380 30 3 32
QDX15-10-0.75 0.75 220 10 15 50 QX6-24-1.1 1.1 380 24 6 40
QDX20-10-0.75 0.75 220 10 20 65 QX10-18-1.1 1.1 380 18 10 50
QDX25-6-0.75 0.75 220 6 25 65 QX15-14-1.1 1.1 380 14 15 50
QDX40-3.5-0.75 0.75 220 3.5 40 80 QX25-9-1.1 1.1 380 9 25 65
QDX1.5-35-0.85 0.85 220 35 1.5 25 QX40-5.5-1.1 1.1 380 5.5 40 80
QDX3-28-0.85 0.85 220 28 3 32 QX65-3.5-1.1 1.1 380 3.5 65 100
QDX6-24-0.85 0.85 220 24 6 40 QX6-32-1.5 1.5 380 32 6 40
QDX10-16-0.85 0.85 220 16 10 50 QX10-24-1.5 1.5 380 24 10 50
QDX25-10-0.85 0.85 220 10 25 65 QX15-18-1.5 1.5 380 18 15 50
QDX3-30-1.1 1.1 220 30 3 32 QX25-12-1.5 1.5 380 12 25 65
QDX6-24-1.1 1.1 220 24 6 40 QX40-8-1.5 1.5 380 8 40 80
QDX10-18-1.1 1.1 220 18 10 50 QX65-4.5-1.5 1.5 380 4.5 65 100
QDX15-14-1.1 1.1 220 14 15 50 QX100-3-1.5 1.5 380 3 100 160
QDX25-9-1.1
 
1.1 220 9 25 63 QX6-40-2.2 1.5 380 40 6 40
QDX40-5.5-1.1
 
1.1 220 5.5 40 80 QX10-32-2.2 2.2 380 32 10 50
QDX65-3.5-1.1 1.1 220 3.5 65 100 QX25-17-2.2 2.2 380 17 25 65
QDX6-32-1.5 1.5 220 32 6 40 QX40-10-2.2 2.2 380 10 40 80
QDX10-24-1.5 1.5 220 24 10 50 QX65-7-2.2 2.2 380 7 65 100
QDX15-18-1.5 1.5 220 18 15 50 QX100-4.5-2.2 2.2 380 4.5 100 160
QDX25-12-1.5 1.5 220 12 25 65





非常感謝您對大東海泵業無錫有限公司官方網站的訪問!以上是關于小型潛水泵型號參數表的介紹,如您對此問題還想深一步了解,或有其他泵業產品、水泵選型、水泵型號、水泵價格的問題需要解答,請聯系本水泵廠家,大東海泵業還生產排污泵,隨時歡迎您的咨詢。謝謝!