亚洲天堂一区在线观看|国产毛片毛片毛片|亚洲成本人片国产拍拍拍拍拍|最新无码地址2

歡迎來到大東海泵業(yè)無錫有限公司官網(wǎng)!

大東海泵業(yè)無錫有限公司

全國服務(wù)熱線:0510-82108358
0510-82116911/13395114288
產(chǎn)品中心
聯(lián)系方式

大東海泵業(yè)無錫有限公司
銷售總部:江蘇無錫新吳區(qū)長江路21-1號創(chuàng)源大廈309
生產(chǎn)基地:無錫市東港鎮(zhèn)
銷售熱線:0510-82108358
銷售熱線:0510-82116911
聯(lián)系電話:13395114288
QQ: 2634113519


大東海泵業(yè)

S型中開泵

瀏覽次數(shù):0

S型中開泵
 

產(chǎn)品名稱:  S型中開泵

  

產(chǎn)品簡介

S型中開泵是新型節(jié)能臥式中開泵,供輸送清水或物理化學(xué)性質(zhì)類似于水的其他液體,根據(jù)用戶需求,通過改變泵結(jié)構(gòu)及材質(zhì)可用于輸送多泥砂水或各類腐蝕性液體,該系列泵適用于工廠、礦山、城市給排水、電站、家田排灌及各種水利工程。

產(chǎn)品特點

S型中開泵效率高,一般均在80%以上。流量、揚程選擇范圍大。結(jié)構(gòu)合理,以泵軸線水平中開,且進(jìn)、出水口均在中開面以下。無需拆動管路,只要打開泵蓋,就可取出轉(zhuǎn)子部件。
現(xiàn)在市場上S型中開泵生產(chǎn)廠家很多,那S型中開泵哪家好呢?大東海泵業(yè)專業(yè)生產(chǎn)的S型中開泵、污水泵型號很齊全,歡迎大家前來咨詢、選購(水泵揚程的計算方法,關(guān)注這里)。
大東海泵業(yè)中開泵質(zhì)量保證圖

產(chǎn)品用途

S型中開泵適合輸送各種清潔或帶有微量顆粒的中性或弱腐蝕性液體。適用于自來水廠、灌溉、排水泵站、電站、工業(yè)供水系統(tǒng)、空調(diào)系統(tǒng)、消防系統(tǒng)、船舶工業(yè)、亦適合煉油工業(yè)中作一般性用途。

型號意義


大東海泵業(yè)S型中開泵S型中開泵    

性能參數(shù)


型    號 流    量(m3/h) 揚  程 (m) 必需汽蝕余量(m) 轉(zhuǎn)速 (r/min) 電機功率(KW)
150S-78 160 78 4.5 2950 55kW
150S-78A 140 60 4.5 2950 45kW
150S-50 160 50 4.5 2950 37kW
150S-50A 140 39 4.5 2950 30kW
150S-50B 133 36 4.5 2950 22kW
200S-95 280 95 5 2950 132kW
200S-95A 268 87 5 2950 110kW
200S-95B 245 72 5 2950 75kW
200S-63 280 63 5 2950 75kW
200S-63A 245 48 5 2950 55kW
200S-42 280 42 5 2950 45kW
200S-42A 245 36 5 2950 37kW
250S-65 485 65 3.8 1450 132kW
250S-65A 420 48 3.8 1450 90kW
250S-39 485 39 3.8 1450 75kW
250S-36A 420 29 3.8 1450 55kW
250S-24 485 24 3.8 1450 45kW
250S-24A 420 20 3.8 1450 37kW
250S-14 485 14 3.8 1450 30kW
250S-14A 420 10 3.8 1450 18.5kW
型    號 流    量(m3/h) 揚  程 (m) 必需汽蝕余量(m) 轉(zhuǎn)速 (r/min) 電機功率(KW)
300S-90 790 90 4.8 1450 315kW
300S-90A 756 78 4.8 1450 280kW
300S-90B 720 67 4.8 1450 220kW
300S-58 790 58 4.8 1450 185kW
300S-58A 735 50 4.8 1450 160kW
300S-58B 685 43 4.8 1450 132kW
300S-32 790 32 4.8 1450 90kW
300S-32A 700 26 4.8 1450 75kW
300S-19 790 19 4.8 1450 55kW
300S-19A 700 15 4.8 1450 45kW
300S-12 790 12 4.8 1450 37kW
350S-125 1260 125 5.5 1450 630kW
350S-125A 1181 112 5.5 1450 560kW
350S-125B 1098 96 5.5 1450 500kW
350S-75 1260 75 5.5 1450 360kW
350S-75A 1170 65 5.5 1450 300kW
350S-75B 1080 55 5.5 1450 225kW
350S-44 1260 44 5.5 1450 220kW
350D-44A 1116 36 5.5 1450 160kW
350S-26 1260 26 5.5 1450 132kW
350S-26A 1130 21 5.5 1450 90kW
350S-16 1260 16 5.5 1450 75kW
350S-16A 1130 12 5.5 1450 55kW
型    號 流    量(m3/h) 揚  程 (m) 必需汽蝕余量(m) 轉(zhuǎn)速 (r/min) 電機功率(KW)
500S-98 2020 98 6 970 780kW
500S-98A 1872 83 6 970 650kW
500S-98B 1746 74 6 970 550kW
500S-59 2020 59 6 970 460kW
500S-59A 1872 49 6 970 380kW
500S-59B 1746 40 6 970 310kW
500S-35 2020 35 6 970 280kW
500S-35A 1746 27 6 970 215kW
500S-22 2020 22 6 970 185kW
500S-22A 1746 17 6 970 132kW
500S-13 2020 13 6 970 110kW
600S-47 3170 47 7.5 970 550kW
600S-32 3170 32 7.5 970 380kW
600S-22 3170 22 7.5 970 250kW
600S-22A 2860 18 7.5 970 185KW
600S32 3170 32 7.5 970 355KW
600S-32A 2850 26 7.5 970 280KW
600S-47 3170 47 6..5 970 560KW
600S-47A 2920 40 6 970 450KW
600S-75 3170 75 6 970 900KW
600S-75A 2950 65 6 970 710KW
600S-75B 2710 55 6 970 560KW
600S-100 3170 100 6 970 1250KW
600S-100A 3000 90 6 970 1120KW
600S-100B 2830 80 6 970 900KW
型    號 流    量(m3/h) 揚  程 (m) 必需汽蝕余量(m) 轉(zhuǎn)速 (r/min) 電機功率(KW)
800S-22 5500 22 7 730 450KW
800S-22 4400 14 5 585 250KW
800S-22A 4830 17 7 730 315KW
800S-22A 3870 11 5 585 185KW
800S-32 5500 32 7 730 630KW
800S-32 4400 20 4.5 585 315KW
800S-32A 4950 26 7 730 450KW
800S-32A 3960 17 4.5 585 250KW
800S-47 5500 47 6.5 730 1000KW
800S-47 4400 30 4.2 585 450KW
800S-47A 5070 40 6.5 730 710KW
800S-47A 4060 25 4.2 585 355KW
800S-76 5500 76 6 730 1600KW
800S-76 4400 49 4.2 585 800KW
800S-76A 5080 65 6 730 1250KW
800S-76A 4070 42 4.2 585 630KW
800S-76B 4680 55 6 730 1000KW
800S-76B 3750 35 4 585 500KW


  • 上一篇:沒有了
  • 下一篇:沒有了