亚洲天堂一区在线观看|国产毛片毛片毛片|亚洲成本人片国产拍拍拍拍拍|最新无码地址2

歡迎來(lái)到大東海泵業(yè)無(wú)錫有限公司官網(wǎng)!

大東海泵業(yè)無(wú)錫有限公司

全國(guó)服務(wù)熱線:0510-82108358
0510-82116911/13395114288
產(chǎn)品中心
聯(lián)系方式

大東海泵業(yè)無(wú)錫有限公司
銷售總部:江蘇無(wú)錫新吳區(qū)長(zhǎng)江路21-1號(hào)創(chuàng)源大廈309
生產(chǎn)基地:無(wú)錫市東港鎮(zhèn)
銷售熱線:0510-82108358
銷售熱線:0510-82116911
聯(lián)系電話:13395114288
QQ: 2634113519


大東海泵業(yè)

ZL系列立式自吸泵

瀏覽次數(shù):0

ZL系列立式自吸泵產(chǎn)品概述

大東海泵業(yè)商標(biāo)

ZL系列立式自吸泵是在反復(fù)研究國(guó)內(nèi)外自吸泵技術(shù)的基礎(chǔ)上開(kāi)發(fā)成功的一種結(jié)構(gòu)新穎的產(chǎn)品,采用導(dǎo)葉蝕氣水分離裝置,一次引流,終生自吸,填補(bǔ)了國(guó)內(nèi)外立式自吸泵的空白。該泵具有結(jié)構(gòu)緊湊,外表美觀,自吸性能好,高效節(jié)能,占地面積小,運(yùn)行平穩(wěn),進(jìn)出口徑相同并在同一水平線上,可以安裝于任一段水平管路上,使用維修方便等特點(diǎn),具有廣闊的應(yīng)用市場(chǎng)和發(fā)展前景,因該泵具有自吸功能,因此完全代替ISG系列立式管道離心泵的使用。
ZL系列立式自吸泵型號(hào)意義
例如:ZL 100-32
ZL-立式自吸泵
無(wú)標(biāo)注為清水泵,P:自吸化工泵,B:自吸油泵 100-泵進(jìn)出口直徑(mm) 32-泵設(shè)計(jì)點(diǎn)揚(yáng)程(m)
ZL系列立式自吸泵性能參數(shù)表

型號(hào)(Type) 流量(m3/h) 揚(yáng)程(m) 電機(jī)功率 (Kw) 轉(zhuǎn)速(r/min) 效率% 自吸高度(m)
  ZL32-50 3.2 50 3 2900 20 7.8
  ZL40-8 6.3 8 0.37 2900 51 7.6
  ZL40-12.5 6.3 12.5 0.75 2900 48 7.6
  ZL40-20 6.3 20 1.1 2900 42 7.6
  ZL40-32 6.3 32 2.2 2900 35 7.6
  ZL40-50 6.3 50 5.5 2900 26 7.6
  ZL40-80 6.3 80 7.5 2900 22 7.6
  ZL50-20 12.5 20 2.2 2900 55 7.6
  ZL50-5 6.3 5 0.37 1450 49 7.6
  ZL50-32 12.5 32 3 2900 49 7.5
  ZL50-8 6.3 8 0.55 1450 43 8
  ZL50-50 12.5 50 7.5 2900 43 7.5
  ZL50-12.5 6.3 12.5 0.75 1450 37 8
  ZL50-80 12.5 80 11 2900 33 7.5
  ZL50-20 6.3 20 2.2 1450 28 8
  ZL65-20 25 20 3 2900 64 7.3
  ZL65-5 12.5 5 0.55 1450 59 7.8
  ZL65-32 25 32 5.5 2900 60 7.3
  ZL65-8 12.5 8 0.75 1450 55 7.8
  ZL65-50 25 50 11 2900 55 7.3
  ZL65-12.5 12.5 12.5 1.1 1450 50 7.8
  ZL65-80 25 80 15 2900 45 7.3
  ZL65-20 12.5 20 2.2 1450 41 7.8
  ZL80-20 50 20 5.5 2900 70 7
  ZL80-5 25 5 0.75 1450 66 7.5
  ZL80-32 50 32 11 2900 68 7
  ZL80-8 25 8 1.1 1450 64 7.5
  ZL80-50 50 50 15 2900 64 7
  ZL80-12.5 25 12.5 2.2 1450 60 7.5
  ZL80-80 50 80 22 2900 58 7
  ZL80-20 25 20 3 1450 55 7.5
  ZL100-20 100 20 11 2900 73 6.8
  ZL100-5 50 5 1.5 1450 70 7
  ZL100-32 100 32 15 2900 73 6.8
  ZL100-8 50 8 2.2 1450 70 7
  ZL100-50 100 50 30 2900 71 6.8
  ZL100-12.5 50 12.5 4 1450 68 7
  ZL100-80 100 80 45 2900 67 6.8
  ZL100-20 50 20 5.5 1450 63 7
  ZL125-50 200 50 45 2900 76 6.5
  ZL125-12.5 100 12.5 7.5 1450 71 7
  ZL125-80 200 80 75 2900 73 6.5
  ZL125-20 100 20 11 1450 71 6.8
  ZL125-125 200 125 110 2900 70 6.5
  ZL125-32 100 32 18.5 1450 68 6.8
  ZL150-20 200 20 18.5 2900 76 6.3
  ZL150-32 100 32 30 1450 74 6.2
  ZL150-50 200 50 45 2900 71 6.4
  ZL150-12.5 100 12.5 11 1450 70 6.2
  ZL150-80 200 80 75 2900 73 6.4
  ZL200-20 400 20 37 1450 77 6
  ZL200-32 400 32 55 1450 77 6
  ZL200-50 400 50 90 1450 76 6
  ZL200-80 400 80 160 1450 72 6
  ZL250-20 600 20 55 1450 79 5.8
  ZL250-32 600 32 90 1450 79 5.8
  ZL250-50 600 50 160 1450 79 5.8
  ZL300-20 800 20 75 1450 80 5.5
  ZL300-32 800 32 110 1450 80 5.5
  ZL350-20 1000 20 90 1450 81 5
  ZL350-32 1000 32 132 1450 81 5

我公司還生產(chǎn)排污泵